Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi
Ankara
Taban Puan (2025)
451,4265
Yüzdelik Dilim
%3.52
Kontenjan
90
Puan Geçmişi ve Sıralama
| Yıl | Taban Puan | Yüzdelik Dilim | Sıralama |
|---|---|---|---|
| 2025 | 451,4265 | %3.52 | 33903 |
| 2024 | 452,7632 | %4.04 | 40113 |
| 2023 | 461,9643 | %4.39 | 45226 |
| 2022 | 426,3723 | %5.77 | 59535 |
| 2021 | 417,7504 | %3.54 | 36763 |
| 2020 | 428,7994 | %3.73 | 54909 |
| 2019 | 457,3531 | %3.43 | 35314 |
| 2018 | 382,9078 | %4.1 | 39838 |
Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi Hakkında
Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi, Ankara ilinde yer alan ve Anadolu Lisesi (İngilizce) (4 yıl) statüsünde eğitim veren köklü kurumlardan biridir. Sınavla öğrenci alan bu okul, 2025 LGS yerleştirme sonuçlarına göre 451,4265 taban puanı ile öğrenci almıştır. Öğrencilerin akademik başarılarını destekleyen eğitim kadrosu ve fiziki imkanlarıyla öne çıkmaktadır.